V dnešní době, kdy trh zažívá výraznou vlnu zdražování podstatě všeho, a to i včetně úrokových sazeb na hypotékách i růst cen nájmů, tak si dovolím tvrdit, že hypotéka na vlastní bydlení je (a vždycky bude) výhodnější, než bydlet v nájmu. Proč? Čtěte dále…
Samozřejmě je potřeba zmínit, že hypotéka není pro každého a vždy by si tento finanční závazek měl člověk důkladně promyslet. Stejně jako u nájmu, by měly zaznít odpovědi na otázky:
Když už víte, na čem jste, podívejme se na srovnání hypotéka vs. nájem:
Klady | Zápory |
Postupně si splácím byt, který bude můj. | Finanční závazek, který když nebudu řádně splácet, bude mít za následek negativní záznam v registru. |
Úvěr je flexibilní a lze jeho parametry upravit dle aktuálních potřeb. | Některé úpravy parametrů jsou považovány za tzv. restrukturalizaci a znamenají zápis v registru. |
Podle délky zvolené fixace vím, kolik budu platit. | Po skončení fixace se úroková sazba může změnit na vyšší, než kterou aktuálně máš. |
Úroková sazba je podstatně nižší, než je inflace = levné peníze. | Splátka hypotéky se nepočítá do nákladů na bydlení při vyhodnocení žádosti o příspěvek na bydlení. |
Zaplacené úroky mi snižují daňový základ (můžu si je i jako zaměstnanec odečíst z daní). | Prodej nemovitosti může někdy trvat delší dobu (malá města, vysoká prodejní cena, nízká poptávka…). |
Splátky úvěru je možné si pojistit, kdybych přišel o práci nebo byl dlouhodobě nemocný. | O nemovitost se musíš starat (opravy, údržba). |
Úvěr mohu kdykoliv zcela nebo zčásti splatit. | – |
Nemovitost můžu kdykoliv prodat a ze zisku z prodeje úvěr splatit nebo úvěr přenechat novému majiteli. | – |
Hodnota nemovitost v čase roste. | – |
Nemovitost můžeš pronajmou. | – |
Levnější náklady v důchodu- nemusím platit nájem. | – |
Klady | Zápory |
Nejsem vázaný dlouhodobou smlouvou (nájmy jsou zpravidla na rok a pak se uvidí). | Nemovitost splácíš někomu jinému. |
Pozdní úhrada nájemného není reportována do registrů, ale pokud budeš delší dobu jak 3 měsíce po splatnosti, může na tebe majitel poslat exekuci, a to už pak v registru bude vidět). | V případě exekuce je pravděpodobné, že hůře najdeš nový pronájem (pronajímatelé zpravidla exekuční a insolvenční rejstříky kontrolují). |
Lze čerpat státní příspěvek na bydlení pokud splníš zákonné podmínky. | Nájemné se může zvýšit o tzv. inflační doložku v průběhu trvání smlouvy. |
Výpovědní doba z nájmu jsou 3 měsíce, případně se lze dohodnout na kratší době. | Nemovitost bez souhlasu majitele nesmíš sám pronajímat jiné osobě (podnájem). |
O opravy a údržby bytu se stará pronajímatel. | Nájem (bydlení) si nemůžeš odečíst z daní. |
– | Bude mi důchod stačit na to, abych platil nájem? |
No a teď ta část ohledně financí. Kolik tedy aktuálně zaplatím na nájmu a kolik za hypotéku například za byt v Praze- Dejvicích o velikosti 2kk (do 50m2).
Koupě:
Kupní cena | 6.390.000,- vč. provize RK a nákladů na právníka |
Vlastní zdroje | 639.000,- (10%) |
Hypotéka | 5.751.000,- |
Splatnost úvěru | 30 let |
Fixace úrokové sazby | 8 let |
Úroková sazba | 5,89% p.a. |
Splátka | 34.074,- (z toho úrok 18.099,-) |
Služby a poplatky | 12.946,- (převzato z údajů u nájmu) |
Celkem první platba | 639.000,- + 2x 2.000,- poplatek katastru za vklad zástavní a kupní smlouvy |
Pravidelné měsíční platby | 47.020,- (z toho náklad/úrok a služby 31.045,-) |
U hypotéky je vaším nákladem ze splátky ta část, kde hradíte úroky a nikoliv jistinu.
Nájem ve stejné lokalitě :
Nájemné | 25.000,-/m bez služeb |
Vratná kauce | 3 nájmy- tj. 70.500,- |
Provize RK | 1 nájem + DPH tj. 30.250,- |
Služby | 1.946/m |
Voda/teplo | 6.000/m (přibližně) |
Elektřina | přepis na nájemníka- dle aktuálních tarifů (5.000,-/ přibližně) |
Celkem první platba | 116.196,- |
Pravidelné měsíční platby | 37.946,- (z toho náklad/nájem a služby 37.946,-) |
Na první pohled, když srovnáte celkové měsíční platby, vychází, že nájem je v současnosti levnější varianta. Nicméně je potřeba si uvědomit, že srovnávat náklady splátky hypotéky vůči nájemnému může být zavádějící. U hypotéky je vaším nákladem ze splátky ta část, kde hradíte úroky a nikoliv jistinu. Z dlouhodobého pohledu je rozdíl mezi nájmem a hypotékou poměrně zásadní. V čem přesně?:
Každý máme jiný životní styl, jiné priority. Pro mladší lidi může být flexibilita nájemního bydlení neocenitelná, obzvláště, pokud často cestujete, nechcete mít starosti s údržbou nemovitosti, nemáte ještě dostatečné pracovní zkušenosti a stabilní příjem nebo zvažujete práci v zahraničí… Pro ty, kteří hledají zázemí a stabilitu může být nájemní smlouva na dobu určitou nevyhovující a naopak pořízení vlastního bydlení může být správnou volbou.
Vyčkávat na výrazný pokles cen nemovitostí nemá smysl, pokud se vám nemovitost líbí, vyhovuje vašim potřebám a pokud si ji můžete dovolit.